CORY's twilight zone[an error occurred while processing this directive] > 単位互換表
メートル法 | 尺貫法 | ヤード-ポンド法 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | m | km | 寸 | 尺 | 間 | 丈 | 町 | 里 | in | ft | yd | chain | mi |
センチメートル | メートル | キロメートル | すん | しゃく | けん | じょう | ちょう | り | |||||
1 | - | - | 0.33寸 (3分3厘) | 0.394 | - | - | - | - | |||||
100 | 1 | - | 3尺3寸 | 39.371 | 3.281 | - | - | - | |||||
- | 1,000 | 1 | 550間 (9町10間) | - | - | - | 49.711 | 0.621 | |||||
3.03 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.193 | - | - | - | - |
30.3 | 0.303 (10/33) | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.818 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
303 | 3.03 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 109.09 | 0.109 | - | 360 | 60 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3.927 | - | 12,960 | 2,160 | 1,296 | 36 | 1 | - | - | - | - | 2.440 |
2.54 | - | - | 0.838寸 | 1 | - | - | - | - | |||||
30.48 | - | - | 1.006尺 | 12 | 1 | - | - | - | |||||
91.44 | 0.9144 | - | 3.018尺 0.503間 |
- | 3 | 1 | - | - | |||||
- | 20.1168 | - | 11.064間 | - | - | 22 | 1 | - | |||||
- | 1,609.344 | 1.609 | 14町45間1尺 | - | - | 1,760 | 80 | 1 | |||||
<この他の単位>
尺貫法の尺以下は 1/10毎に単位がある:尺 > 寸 > 分 > 厘 > 毛 1 <距離>1 <水深など海事>1 1 |
ミリメートル | センチメートル | インチ | ポイント | 行 | パイカ |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | in | pt | li | pi |
1 | 0.1 | 0.039 | - | - | - |
10 | 1 | 0.39 | - | - | - |
25.4 | 2.54 | 1 | 72 | 6 | 6 |
0.35 | 0.035 | 1/72 | 1 | 1/12 | 1/12 |
- | - | 1/6 | 12 | 1 | 1 |
- | - | 1/6 | 12 | 1 | 1 |
参考:
|
メートル法 | 尺貫法 | ヤード-ポンド法 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | m2 | a | ha | km2 | 平方寸 | 平方尺 | 平方帖 | 平方間(歩・坪) | 畝 | 反(段) | 町 | in2 | ft2 | yd2 | chain2 | acre | mile2 |
平方センチメートル | 平方メートル | アール | ヘクタール | 平方キロメートル | せ | たん | ちょう | 平方吋 | 平方呎 | 平方碼 | 平方鎖 | エーカー | 平方哩 | ||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10,000 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1,000,000 | 10,000 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | (1/1089) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.091827 (100/1089) | - | - | - | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.65289 (200/121) | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3.305785 (400/121) | - | - | - | - | 36 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1,080 | 60 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 9.917 | - | - | - | - | 600 | 300 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.9917 (120/121) | - | - | - | 6,000 | 3,000 | 100 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 1 | - | - |
- | - | 40.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,840 | 10 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,400 | - | 1 |
<この他の単位>
平方間 = 歩 = 坪 |
メートル法 | 尺貫法 | ヤード-ポンド法(U.S.) | ヤード-ポンド法(U.K.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm3 | l | m3 | 勺 | 合 | 升 | 斗 | 石 | 立方尺 | fl.oz. | gi. | pt. | qt. | gal. | fl.oz. | gi. | pt. | qt. | gal. |
立方センチメートル | リットル | 立方メートル | しゃく | ごう | しょう | と | こく | 液量オンス | ジル | パイント | クォート | ガロン | 液量オンス | ジル | パイント | クォート | ガロン | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 | 1 | - | 55.435 | 5.5435 | 0.554 | - | - | - | - | - | - | - | 0.264 | - | - | - | - | 0.220 |
- | 1,000 | 1 | - | - | 554.35 | 55.435 | 5.5435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219.97 |
18.039 | 0.018 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180.39 | 0.18039 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.348 | - | 0.317 | - | - |
1,803.9 | 1.8039 | - | 100 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.476 | - | - | - | - | 0.397 |
- | 18.039 | - | 1,000 | 100 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 180.39 | 0.18039 | - | 1,000 | 100 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 27.826 | - | - | 154.2 | 15.42 | 1.542 | - | 1 | - | - | - | - | 7.35 | - | - | - | - | - |
29.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | 3.785 | - | - | - | 2.09 | - | - | 0.13 | 128 | 32 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
28.416 | - | - | 1.57 | 0.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | 36.347 | - | - | - | - | - | 0.201 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
- | 0.568 | - | - | 3.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | 2.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 2 | 1 | - |
- | 4.546 | - | - | - | - | - | 0.201 | - | - | - | - | - | - | 160 | 32 | 8 | 4 | 1 |
<この他の単位>
l = dm3 cm3 = ml = cc m3 = kl 1立坪 = 2.16石 1米ガロン = 231立方吋。 米バレル = 42米ガロン。 英米のブッシェルについては参考文献内でも値が混乱しているので割愛。 |
メートル法 | 尺貫法 | ヤード-ポンド法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ct | g | kg | t | 匁 | 斤 | 貫 | gr | oz | lb(s) | t |
カラット | グラム | キログラム | トン | もんめ | きん | かん | グレーン | オンス | トン | |
5 | 1 | - | - | 0.267 | - | - | 15.432 | 0.035 | - | - |
- | 1,000 | 1 | - | - | 1.667 | 0.267 | - | - | 2.205 | - |
- | - | 1,000 | 1 | - | 1,667 | 266.67 | - | - | - | 0.984 |
- | 3.75 | - | - | 1 | - | - | - | 0.132 | - | - |
- | 600 | 0.60 | - | 160 | 1 | - | - | - | 1.322 | - |
- | - | 3.75 | - | 1,000 | 6.25 | 1 | - | - | 8.267 | - |
- | 0.0648 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | 28.350 | - | - | 7.560 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | 0.454 | - | 120.963 | 0.756 | - | 7,000 | 16 | 1 | - |
- | - | - | 1.016 | - | - | 270.95 | - | 35,264 | 2,204 | 1 |
番号 | 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) (mm) | 容量 (l) | 米ガロン (gal.) |
---|---|---|---|
3号 | 450 x 240 x 300 | 27 | 7.2 |
4号 | 450 x 295 x 300 | 35 | 9.1 |
4号 | 450 x 295 x 360 | 42 | 10.9 |
80号 | 510 x 270 x 360 | 49 | 12.7 |
6号 | 600 x 295 x 360 | 57 | 14.8 |
8号 | 750 x 300 x 450 | 85 | 19.6 |
9号 | 750 x 400 x 450 | 114 | 29.6 |
10号 | 750 x 450 x 450 | 129 | 33.5 |
11号 | 900 x 300 x 450 | 101 | 26.3 |
12号 | 900 x 400 x 450 | 138 | 35.9 |
13号 | 900 x 450 x 450 | 157 | 40.8 |
17号 | 1200 x 300 x 450 | 133 | 34.6 |
18号 | 1200 x 400 x 450 | 183 | 47.6 |
19号 | 1200 x 450 x 450 | 205 | 53.3 |
27号 | 1200 x 450 x 600 | 272 | 70.7 |
33号 | 1500 x 450 x 600 | 345 | 89.7 |
38号 | 1800 x 450 x 600 | 418 | 108.7 |
39号 | 1800 x 600 x 600 | 577 | 150.0 |
CORY's twilight zone[an error occurred while processing this directive] > 単位互換表
更新日 : 2011年05月27日 (16975)